K9 Mask® Independent Air Filter Lab Testresultater
K9 Mask® hundeluftfiltre er certificeret af Blue Heaven Technologies i Louisville, Kentucky, USA med en ISO 16890 luftfiltertest for luftfiltrene Extreme Breathe (XTRM) og Clean Breathe (CLN). Dette er en oversigt over de uafhængige laboratorietestresultater for disse to luftfiltre.
International Organisation for Standardization (ISO) 16890 Filtreringstestresultater
Extreme Breathe XTRM N95 Active Carbon luftfilter testresultater
- ✅ for PM2.5 -effektivitet.
- Se fuld K9 Mask® Extreme Breathe luftfilter laboratorie certificerede resultater
Partikelstørrelse (PM i mikron) | Indledende effektivitet % | Afladet effektivitet % |
0.3-0.4 | 99 % | 42 % |
0.4-0.55 | 99 % | 53 % |
0.55-0.7 | 99 % | 63 % |
0.7-1.0 | 99 % | 73 % |
1.0-1.3 | 99 % | 84 % |
1.3-1.6 | 100 % | 90 % |
1.6-2.0 | 100 % | 95 % |
2.0-3.0 | 100 % | 99 % |
3.0-4.0 | 100 % | 100 % |
4.0-5.5 | 100 % | 100 % |
5.5-7.0 | 100 % | 100 % |
7.0-10.0 | 100 % | 100 % |
Clean Breathe PM10+ Active Carbon Air Filter Testresultater
- ✅ for PM10 -effektivitet.
- Se fuld K9 Mask® Clean Breathe luftfilter laboratorie certificerede resultater
Partikelstørrelse (PM i mikron) | Indledende effektivitet % | Afladet effektivitet % |
0.3-0.4 | 1% | 2% |
0.4-0.55 | 2% | 2% |
0.55-0.7 | 2% | 3% |
0.7-1.0 | 3% | 3% |
1.0-1.3 | 4% | 3% |
1.3-1.6 | 5% | 5% |
1.6-2.0 | 7% | 7% |
2.0-3.0 | 12 % | 12 % |
3.0-4.0 | 23 % | 22 % |
4.0-5.5 | 41 % | 40 % |
5.5-7.0 | 61 % | 59 % |
7.0-10.0 | 74 % | 69 % |
Kontakt os for flere detaljer om Blue Heaven Technology ISO 16890 laboratorietestresultater.